İZ ELEMENTLER | 1 LİTREDEKİ DEĞERLER | |
METHİONİN | 450 | mg/kg |
LİZİN | 4400 | mg/kg |
TREONİN | 3250 | mg/kg |
ARJİNİN | 360 | mg/kg |
SİSTİN | 110 | mg/kg |
GLUTAMİK ASİT | 4430 | mg/kg |
ASPARTİK ASİT | 580 | mg/kg |
ALANİN | 1820 | mg/kg |
GLİSİN | 3560 | mg/kg |
TRİPTOFAN | 240 | mg/kg |
HİSTİDİN | 570 | mg/kg |
PROLİN | 2600 | mg/kg |
SERİN | 1050 | mg/kg |
FANİLALANİN | 780 | mg/kg |
VALİN | 1290 | mg/kg |
İZOLÖSİN | 2880 | mg/kg |
TRİZON | 120 | mg/kg |
LÖZSİN | 1900 | mg/kg |
AMİNOASİTLER | ||
FOSFOR (P) | 74400 | mg/kg |
KALSİYUM (CA) | 49500 | mg/kg |
MAGNEZYUM (Mg) |
En popüler ürünlerden sizin için seçtiğimiz ürünleri inceleyin.